更多>>投融资动态,观点分享
股权投融资
更多>>交易所报价信息
发布号 项目名称 发布人 交易所名称 交易价格 所属地区 点击次数 发布时间 失效时间
1127 上海富达工程管理咨询有限公司20%股权 股权网 上海联合产权交易所 上海 20 2012-01-29 2012-02-29
1126 上海施耐德电气电力自动化有限公司41%股权 股权网 上海联合产权交易所 上海 25 2012-01-29 2012-02-29
1125 西安莲湖区顺城北路38号房屋产权转让 股权网 西部产权交易所 陕西 52 2012-01-20 2012-02-21
1124 伊春中兵矿业有限公司80%股权 股权网 重庆联合产权交易所 黑龙江 68 2012-01-20 2012-02-21
1123 江西核工业金建机械有限责任公司100%股权 股权网 天津股权交易所 江西 57 2012-01-20 2012-02-21
1122 双鸭山龙煤航天煤化有限公司21%股权 股权网 北京产权交易所 黑龙江 56 2012-01-20 2012-02-21
1121 北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司95%股权 股权网 北京产权交易所 北京 66 2012-01-20 2012-02-21
1120 杭州联华生鲜超市有限公司13.33%股权 股权网 上海联合产权交易所 浙江 55 2012-01-20 2012-02-21
更多>>信托产品
序号 产品名称 发行机构 发行规模 投资门槛(万元) 投资方式 资金投向 发售时间 信托期限 预期收益率
2449 亿都一号定向增发投资集合资金信托计划 中融信托 12500万元 100 20110608 12至18月 9%
2448 天启142号淮安大长江国际家居广场项目贷款集合资金信托计划 中航信托 12000至15000万元 100 20110608 12000至15000万元 8至9.5%
2447 慧安9号证券投资集合资金信托计划 中融信托 20110608
2446 融祥集合资金信托计划 中融信托 6000万元 100 20110607 12至24月 9%
2445 海南新国宾馆项目集合资金信托计划 中铁信托 20000万元 100 20110607 12至18月 8至10%
2444 丰利51期雄震矿业项目集合资金信托计划 中铁信托 4700万元 100 20110607 12月 7.5至8%
2443 金牡丹·融丰系列·国中星城股权收益权集合资金信托计划(一期) 华融信托 15000万元 100 20110607 24月 10至11.8%
2442 诸城密州购物广场股权投资集合资金信托计划 新华信托 11000万元 100 20110607 12月 9.5至12%
更多>>重大项目
项目名称 发布时间 性质 类别 当前状态
成都至重庆高速公路(重庆段)扩能改造工程 2011-11-21 改扩建 国有 报批可研(正在环评)
龙王湾大桥及连接线一级公路工程 2011-11-21 新建 国有 正编可研(正在环评)
超短流程生产铸造机电专用零部件新材料项目 2011-11-21 股份制 已备案(正在环评)
钦州至灵山公路工程 2011-11-21 新建 国有 正编可研(正在环评)
清洁能源(LNG)应用装备(二期)项目及LNG装备产业园(一期)工程扩建项目 2011-11-21 续建 股份制 已备案(正在环评)
年产3000吨甘油碳酸酯技术改造项目 2011-11-21 改扩建 股份制 已备案
安徽省江南产业集中区道路电力管道项目 2011-11-21 国有 工程设计(方案设计、初步设计、施工图设计招标)
东台市方塘河整治工程 2011-11-21 国有 工程设计(初步设计、施工图设计招标)